TOP > 製品情報(PerfecTwin Standard Edition(SE))
製品情報
PerfecTwin Standard Edition(SE)
PerfecTwinは、現行システムの「本番トランザクション」で、新規システムの「本番稼働前テストを自動化」する、現新比較テスト自動化ソリューションです。
新規システムの稼働前に、現行システムと同質かつ、十分な量の「本番データ」でテストすることにより、本稼働時のシステム障害の発見、テストの効率化、開発工数全体の圧縮に役立ちます。
PerfecTwinは、新規システム公開やインフラのマイグレーション、組み込みシステム開発など、これまで不完全だった本番稼働前後のテストでの質的・量的な限界を、本番トランザクション基盤の自動テストにより解決します。
★特許登録済(特許第7069500号)
動作フロー
【例】ローン審査業務システム
現行システム上で、ユーザーまたは外部機関が業務中に発生させた実取引を、新規システムにおいて自動的に再現し、新規システムの機能と性能を検証する場合の一連の流れを、金融機関のローン審査業務システムを例として図解します。
(新規システムの本稼働前に、実際のトランザクションによって稼働後の状況をシュミレーションし、正しく稼働できることをテストします)
― PerfecTwin適用の仕組み ―
モジュールについて
PerfecTwinは7つのモジュールで構成されており、様々なプラットフォーム(OS)に、柔軟に設置・構成することが可能です。
Capture
Recorder/Replayer
Modifier
Simulator
Analyzer
Rule Manager
- キャプチャ :
現行システム(TO-BE)のネットワークバケットまたは取引ログをもとに、新規システム(AS-IS)リクエスト/レスポンスメッセージを作成します - レコーダー
- リプレーヤー :
キャプチャモジュールで作成したリクエスト/ レスポンスメッセージを保存した後、モディファイアー、またはシミュレーターに送信します - モディファイアー :
ユーザーチャネルの AS-ISリクエスト/ レスポンスメッセージを、TO-BEリクエストに 変換して送信後、レスポンスを処理します - シミュレーター :
外部機関のAS-ISリクエスト/レスポンスメッセージをTO-BEリクエストに変換して送信後、レスポンス結果を処理します - アナライザー :
トランザクション単位の検証結果、統計情報、およびRAWメッセージを提供し、各モジュールの動作状態、コンフィグを制御し、アラーム情報を提供します - ルールマネジャー :
AS-ISシステムのトランザクション電文からTO-BE電文へのマッピング、変換などのルールを管理します
機能一覧
モジュール | 区分 | 機能 | 説明 |
---|---|---|---|
キャプチャ | パケットキャプチャ | サービス | パケットまたはプロキシ機能を利用したキャプチャ方式の指定をします |
プロトコル | HTTP、AJP(Apache JServ Protocol)、WJP(Worker JServ Protocol)などの様々なプロトコルにより保存機能を提供します | ||
速度調整 | パケットダンプファイルを使ったパケットキャプチャ時に、ファイル処理の速度を変更する | ||
ファイルキャプチャ | サービス |
|
|
共通 | harファイル | ブラウザから.harファイル(HTTP Archive formatファイル)を読み取り、パケットをキャプチャする | |
iflist | インタフェースリストおよびIPアドレスリストを照会する | ||
レコーダー | レコーディング | キャプチャファイルレコーディング | キャプチャモジュールからキャプチャされたデータを受信して、ファイルで保存します |
リプレイヤー | リプレイヤー | キャプチャファイルリプレイヤー | レコーディングファイル(キャプチャしたリクエスト/ レスポンスメッセージ)をモディファイアー、またはシミュレーターに伝送します |
モディファイアー | マッピング | プロトコルマッピング | HTTP、TCP電文、WebSocketを含めた、様々なプロトコルのリクエスト送信を支援する PerfecTwinは、以下のプロトコルに対応します。
|
メッセージ/システムマッピング | AS-ISリクエストとTO-BEリクエストのシステム、サービス、メッセージに関するルールマッピング情報をもとにマッピング処理をする | ||
マッピングフィルター | URL、データセットおよび比較対象単位でフィルタリングする | ||
1対1マッピング/比較 | 1対1のマッピング処理となったAS-IS比較対象と、TO-BE比較対象を比較する | ||
Groupマッピング/比較 | 1対NおよびN対1のマッピング処理になったAS-IS比較対象と、TO-BE比較対象の値を合算して比較する | ||
PDF比較 | AS-IS、TO-BEのPDF(イメージ)を比較する | ||
レスポンスマッピング | レスポンス分析 | TO-BEレスポンスで業務ロジックを検証する | |
レスポンス判定 | ルールを基にAS-IS、TO-BEレスポンスの、成功/失敗を判定する | ||
ルーティング | 順序保障 | AS-ISリクエストの送信順序を保証して、TO-BEに送信する | |
フレームワーク | データ構造変換 | Miplatform、XFRAMEを含めた様々なデータ構造を、JSONへの変換を支援する PerfecTwinは、以下のデータ構造に対応します。
|
|
セキュリティ | 暗号化と復号化 | 暗号化メッセージの復号化処理を行う(XecureWebソリューション) | |
ログ/デバッグ | アクセスログ | モディファイアーが受信したすべてのリクエストに関するアクセスログを、保存する | |
WASLOG | 受信したWASlogを保存する | ||
マッピング処理ログ | マッピング処理の結果を、1つのファイルに保存する | ||
シミュレーター | 管理 | TCPクライアント管理 | TCPクライアントを生成して、セッションを管理する |
Camel管理 | シミュレータで使用しているCamelContextとRouteを管理する | ||
SQLログ生成 | SQLstatementと結果をロギングする | ||
ElapsedTimeログ生成 | 各メソッドの所要時間をロギングする | ||
プロセス | 電文ファイル保存 | AS-ISリクエスト/レスポンス、TO-BEリクエスト/レスポンス電文をファイルで生成する | |
リクエスト電文送信 | TCPクライアントからサーバへリクエスト電文を送信する | ||
レスポンス電文送信 | TCPサーバからクライアントへレスポンス電文を送信する | ||
アナライザー | 定型分析 | ダッシュボード | 回次別成功、エラー、推移、平行検証カバレッジなど、データの統計を確認する |
類型別検証結果 | 通信の成功後、発生する検証成功/失敗について、件数統計および詳細を確認する | ||
統合状況モニタリング | グループ、業務、サービス別グループで呼出件数、処理結果など、全体的な統計データを確認する(回次、日付、グループ、業務、サービス名、AS-IS-URL、TO-BE-URL別で検索、画面確認) | ||
変換/検証結果推移 | 回次別に成功/失敗結果について確認する | ||
処理結果リスト | 検索条件を活用して、件別データおよび件別詳細データを照会可能 | ||
検証結果リスト | 検索条件を活用して、件別データおよび件別詳細データを照会可能 | ||
キーマッピング結果リスト | TO-BEに業務が実行された後、実行の業務キー値のリストを照会可能 | ||
主要業務識別子別検証結果リスト | 主要識別子値のリストを照会可能 | ||
サービス別処理現状リスト | サービス別処理現状リストを照会可能 | ||
サービス別値検証結果リスト | サービス別の値検証結果リストを照会可能 | ||
管理 | バッチ管理 | ダッシュボードおよびユーザーバッチを管理(登録、照会、修正、削除)する | |
制御 | ステータスモニタリング | キャプチャ、レコーダー、モディファイヤ、シミュレータ、リプレイヤーのステータスをモニタリングする | |
ルールマネジャー | マッピングファイル編集 | リクエストマッピング推奨 | リクエストマッピング時、Dataset/Parameter/Valueを基に推奨、および自動マッピングする |
レスポンスマッピング推奨 | レスポンスマッピング時、Path/Valueを基に推奨、および自動マッピングする | ||
ヒストリ基盤推奨 | アクティブとなっているマッピングファイルを基に推奨、および自動マッピングする | ||
リクエストおよびレスポンスマッピングテスト | リクエストまたはレスポンスマッピング時、マッピングテストが可能 |
PerfecTwinは7つのモジュールで構成されていて、
すべてのフラットフォーム(OS)で柔軟に設置、構成することができる